Als Österreichs größtes Kongress- und Veranstaltungszentrum bietet unser Haus maximale Flexibilität und hat für jedes Format die passenden Räume und Eventkonzepte.
Das Austria Center Vienna bietet auf 5 Ebenen 19 Säle, 180 Meetingräume und mehr als 26.000 m² Ausstellungs- und Networkingfläche mit einer Kapazität für bis zu 22.800 Personen.
Raumname | H | QM |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saal A+B+C - Austria Center | 15 | 4312 | 4320 | 1890 | 4320 | 2000 | ||
Saal A - Austria Center | 15 | 2890 | 3000 | 1290 | 3000 | 1200 | ||
Saal B/C - Austria Center | 9 | 711 | 660 | 300 | 660 | |||
Saal E/F - Austria Center | 6 | 1107 | 1100 | 528 | 1100 | 460 | ||
Saal D - Austria Center | 5 | 1355 | 1400 | 700 | 1400 | 600 | ||
Saal G/K - Austria Center | 5 | 502 | 440 | 214 | 440 | 260 | ||
Saal G1/G2/K1/K2 - Austria Center | 5 | 251 | 220 | 107 | 220 | 130 | ||
Saal N/M - Austria Center | 3 | 355 | 375 | 157 | 375 | 66 | 140 | |
Meetingräume - Austria Center | 0 | 20 | ||||||
Meetingräume - Austria Center | 0 | 200 | ||||||
Entrance Hall - Austria Center Vienna | 0 | 2265 | ||||||
Saal E1/E2 F1/F2 - Austria Center Vienna | 0 | 545 | 500 | 264 | 500 | 230 | ||
Saal L1-3 - Austria Center Vienna | 0 | 565 | 460 | 229 | 460 | |||
Saal L1-2 - Austria Center Vienna | 0 | 359 | 277 | 132 | 277 | |||
Saal L2-3 - Austria Center Vienna | 0 | 404 | 328 | 167 | 328 | |||
Saal L1 - Austria Center Vienna | 0 | 161 | 135 | 63 | 135 | |||
Saal L2 - Austria Center Vienna | 0 | 198 | 142 | 63 | 142 | |||
Saal L3 - Austria Center Vienna | 0 | 206 | 185 | 97 | 185 | |||
Saal M1 - Austria Center Vienna | 0 | 165 | 161 | 60 | 161 | 34 | ||
Saal M2 - Austria Center Vienna | 0 | 185 | 180 | 64 | 180 | 34 | ||
Saal N1 - Austria Center Vienna | 0 | 185 | 180 | 64 | 180 | 34 | ||
Saal N2 - Austria Center Vienna | 0 | 165 | 161 | 60 | 161 | 34 | ||
Exhibition Hall X1 - Austria Center Vienna | 0 | 2870 | 1050 | 1050 | ||||
Exhibition Hall X2 - Austria Center Vienna | 0 | 3915 | 2000 | 2000 | ||||
Exhibition Hall X3 - Austria Center Vienna | 0 | 3110 | 2000 | 2000 | ||||
Exhibition Hall X4 - Austria Center Vienna | 0 | 2540 | 2000 | 2000 | ||||
Rooftop Terasse - Austria Center Vienna | 0 | 620 | ||||||
Rooftop Foyer - Austria Center Vienna | 0 | 580 | ||||||
Exhibition Hall X5 - donauSEGEL - Austria Center Vienna | 0 | 4200 | 2000 | 2000 |
* Die Planung funktioniert in den Browsern Firefox ab Version 64 und in Chrome ab Version 70. Auf Mobilgeräten (Handy, Tablet) ist die Planung nicht verfügbar